Herstellerinformationen:
NEFF S145ECS15E, N 50, Smarter Geschirrspüler Teilintegriert 60 cm, Spülmaschine Made in Germany, Besteckschublade, sehr leise, Open Dry, starke Reinigung mit Chef 70°C, Smart Start, Gebürsteter Stahl
- Energieeffizient & leiser Betrieb: Mit Energieeffizienzklasse A verbraucht dieser Neff Geschirrspüler nur 54 kWh Strom und 9 Liter Wasser pro Zyklus und sorgt bei lediglich 42 dB für effizientes und entspanntes Spülen – Qualität Made in Germany
- Flex 2 Korbsystem mit RackMatic: Höhenverstellbare Oberkörbe, klappbare Tellerreihen, weiche Silikonbeschichtungen für Gläser und Besteckschublade bieten flexibel nutzbaren Raum – selbst für großes oder empfindliches Geschirr
- Open Dry: Die Tür öffnet sich automatisch während der Trockenphase, sodass das Geschirr abkühlen kann und direkt eingeräumt oder gedeckt werden kann – für einen effizienten und komfortablen Ablauf
- Vielseitige Programmauswahl: Sechs Programme – darunter Eco 50 °C, Auto 45–65 °C und Chef 70 °C – passen sich verschiedenen Beladungen an, liefern zuverlässig starke Reinigung und unterstützen einen sparsamen, alltagstauglichen Betrieb
- Smart Start: Der Geschirrspüler wählt automatisch den umweltfreundlichsten oder günstigsten Startzeitpunkt. Die Einstellungen lassen sich bequem über die Home Connect App anpassen – für effizientes und flexibles Spülen nach Bedarf
Die Produktdaten auf einem Blick
| Kategorie | Feature | Details |
|---|---|---|
| Allgemein | Modell | S145ECS15E N 50 |
| Allgemein | Bauart | Teilintegrierbar (sichtbare Bedienblende) |
| Allgemein | Front | Gebürsteter Stahl |
| Allgemein | Herkunft | Made in Germany |
| Maße | Höhe | 81,5 cm (815 mm), Nische 81,5–87,5 cm |
| Maße | Breite | 59,8 cm (598 mm), Nische 60–60,8 cm |
| Maße | Tiefe | 57,3 cm (573 mm), Nische 55 cm |
| Maße | Gewicht (netto) | 37,1 kg |
| Energie | Effizienzklasse | A (54 kWh/100 Zyklen) |
| Energie | Wasserverbrauch Eco | 9 Liter |
| Energie | Eco-Dauer | 4:30 h |
| Geräusch | Lautstärke | 42 dB(A), Klasse B |
| Kapazität | Maßgedecke | 14 |
| Programme | Anzahl | 6 (Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favorit) |
| Funktionen | Trocknung | Open Dry (automatische Türöffnung) |
| Funktionen | Korbsystem | Flex 2, RackMatic (3-stufig), Besteckschublade |
| Funktionen | Optionen | Extra Shine, Power Zone, Extra Speed, IntensiveZone |
| Funktionen | Sicherheit | AquaStop (lebenslang), Glasschutz |
| Funktionen | Anzeigen | Front-LED Display, Restzeit, Salz-/Spülmittel-Anzeige |
| Funktionen | Vorwahl | 1–24 h |
| Smart | App-Steuerung | Home Connect (WiFi + LAN) |
| Smart | Add-ons | HygienePlus, Silence on Demand, Smart Start |
| Smart | Kompatibilität | Alexa, Google Assistant |
| Anschluss | Leistung | 2400 W, 10 A, 220–240 V |
| Anschluss | Kabel/Schläuche | Kabel 175 cm, Zulauf 165 cm, Ablauf 190 cm |
| Sonstiges | Motor | EfficientSilentDrive (BLDC) |
| Sonstiges | Innenraum | Edelstahl, DosierAssistent, selbstreinigendes Sieb |
Von der Stiftung Warentest im Heft 4/2026 mit Gut (2,3) bewertet.
